仕 様 |
|||
出 力 | 最大8kV・極性反転可・12Ωインピーダンス | ||
メーター精度 | ±3%/700-9kV | ||
電圧波形 | 1.2 / 50µs / 700−9kV peak値 : ±3% | ||
使用環境 | 温度 : 10−40℃ / 湿度 : 0−90% 結露無き事 | ||
波頭長 | 1.2µ±30% | ||
半値までの時間 | 50µs ±20% | ||
電 源 | AC100V、50/60Hz、5A | ||
充電時間 | 12秒 | ||
外形寸法 | 約432W x 432D x 264Hmm 13kg | ||
標準付属品 |
|||
高電圧テストプローブ 電源ケーブル 校正証明書 取扱説明書 |
赤・黒各1本 1本 1部 英文・和文 各1部 |
||
オプション |
|||
BNCV TMM 高速充電FC CC |
電圧BNCコネクター(1000:1) PC専用自動測定ソフトウエア 3秒で充電可能 被試験品内 10nF−180nF のコンデンサに対し正確な波形を出力する |